<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.dragonminez.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AStats_and_Attributes%2F20%2Fes</id>
	<title>Translations:Stats and Attributes/20/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.dragonminez.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AStats_and_Attributes%2F20%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dragonminez.com/index.php?title=Translations:Stats_and_Attributes/20/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-25T18:23:34Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.dragonminez.com/index.php?title=Translations:Stats_and_Attributes/20/es&amp;diff=34211&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shokkoh: Translation sync from dragonminez-wiki repository</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dragonminez.com/index.php?title=Translations:Stats_and_Attributes/20/es&amp;diff=34211&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-14T03:02:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Translation sync from dragonminez-wiki repository&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Subes una estadística gastando [[Special:MyLanguage/Training Points and Mastery|Puntos de Entrenamiento]] en ella en la pestaña &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Estadísticas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; del [[Special:MyLanguage/Menus|Menú de personaje]]. El recuadro &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;TPs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; muestra el costo en TP del siguiente punto, y el costo crece a medida que crecen tus estadísticas. Las [[Special:MyLanguage/Weights|pesas]] hacen que entrenar sea más rápido. Las estadísticas también pueden crecer solas según cómo peleas (consulta [[Special:MyLanguage/Dynamic Growth|Crecimiento dinámico]]); los puntos ganados así no encarecen la compra de estadísticas con TP. El servidor limita hasta dónde puede llegar una estadística (1,000,000 por defecto). Los administradores pueden editar estadísticas y puntos con &amp;lt;code&amp;gt;/dmzstats&amp;lt;/code&amp;gt; y &amp;lt;code&amp;gt;/dmzpoints&amp;lt;/code&amp;gt; (consulta [[Special:MyLanguage/Commands|Comandos]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shokkoh</name></author>
	</entry>
</feed>