<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.dragonminez.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AStats_and_Attributes%2F26%2Fpt</id>
	<title>Translations:Stats and Attributes/26/pt - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.dragonminez.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AStats_and_Attributes%2F26%2Fpt"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dragonminez.com/index.php?title=Translations:Stats_and_Attributes/26/pt&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T07:48:52Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.dragonminez.com/index.php?title=Translations:Stats_and_Attributes/26/pt&amp;diff=34300&amp;oldid=prev</id>
		<title>Shokkoh: Translation sync from dragonminez-wiki repository</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.dragonminez.com/index.php?title=Translations:Stats_and_Attributes/26/pt&amp;diff=34300&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-14T03:03:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Translation sync from dragonminez-wiki repository&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Passar o cursor sobre uma recompensa de Atributos na Árvore de missões, na ficha de missão de um NPC ou na tela de desejos mostra a divisão e, aproximadamente, quanto TP ela vale no seu custo atual. O multiplicador de recompensas de missão da dificuldade da sua história (Difícil ×1.25) e a penalidade por reiniciar a história se aplicam à quantidade de Atributos. Veja [[Special:MyLanguage/Sagas|Sagas]] e [[Special:MyLanguage/Dragons and Wishes|Dragões e desejos]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shokkoh</name></author>
	</entry>
</feed>