Android Saga/pt: Difference between revisions

From DragonMineZ Wiki
Shokkoh (talk | contribs)
Translation sync from dragonminez-wiki repository
 
Shokkoh (talk | contribs)
Translation sync from dragonminez-wiki repository
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 13: Line 13:
<span id="Quests"></span>
<span id="Quests"></span>
== Missões ==
== Missões ==
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
As missões 16 a 22 foram adicionadas a esta saga depois, então a lista segue a '''Etapa''' (ordem de jogo) e não o número da missão. As recompensas são valores base: veja em [[Special:MyLanguage/Sagas|Sagas]] como a sua dificuldade as altera.
Quests 16 to 22 were added to this saga later, so the list follows the '''Step''' (play order) rather than the quest number. Rewards are base values: see [[Special:MyLanguage/Sagas|Sagas]] for how your difficulty changes them.
</div>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Step</span> !! # !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Quest</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Objective</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Where</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Attributes</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Other rewards</span>
! Etapa !! # !! Missão !! Objetivo !! Onde !! Atributos !! Outras recompensas
|-
|-
| 1 || 1 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Mecha Frieza</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Mecha Frieza</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Rocky</span> || 60 || —
| 1 || 1 || Mecha Freeza || Derrote Mecha Freeza || Terra — Rochoso || 60 || —
|-
|-
| 2 || 2 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">King Cold</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat King Cold</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Rocky</span> || 60 || —
| 2 || 2 || Rei Cold || Derrote o Rei Cold || Terra — Rochoso || 60 || —
|-
|-
| 3 || 16 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">The Time Machine</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Find Trunks' Ship</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth</span> || 5 || —
| 3 || 16 || A Máquina do Tempo || Encontre a Nave do Trunks || Terra || 5 || —
|-
|-
| 4 || 3 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Warning from the Future</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Talk to Trunks</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth</span> || 4 || —
| 4 || 3 || Aviso do Futuro || Fale com Trunks || Terra || 4 || —
|-
|-
| 5 || 4 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Three Years of Preparation</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat 16× Shadow Dummies</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth · opens 15 real-time minutes after it becomes available</span> || 60 || —
| 5 || 4 || Três Anos de Preparação || Derrote 16× Bonecos de Sombra || Terra · abre 15 minutos reais depois de ficar disponível || 60 || —
|-
|-
| 6 || 17 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Heart Virus Medicine</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Find Goku's House<br>Give 8× Glistering Melon Slice to Goku</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth</span> || 6 || —
| 6 || 17 || Remédio para o Vírus Cardíaco || Encontre a Casa do Goku<br>Entregue 8× Fatia de Melancia Reluzente para Goku || Terra || 6 || —
|-
|-
| 7 || 5 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Android 19</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Android 19</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Rocky</span> || 65 || —
| 7 || 5 || Android 19 || Derrote Android 19 || Terra — Rochoso || 65 || —
|-
|-
| 8 || 6 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Dr. Gero</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Dr. Gero (Android)</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Rocky</span> || 65 || —
| 8 || 6 || Dr. Gero || Derrote Dr. Gero (Androide) || Terra — Rochoso || 65 || —
|-
|-
| 9 || 18 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Gero's Blueprints</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Find Gero's Lab<br>Obtain 16× Paper<br>Talk to Bulma</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth</span> || 7 || —
| 9 || 18 || Plantas de Gero || Encontre o Laboratório do Dr. Gero<br>Obtenha 16× Papel<br>Fale com Bulma || Terra || 7 || —
|-
|-
| 10 || 7 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Track the Androids</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Reach Mountains</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth</span> || 5 || —
| 10 || 7 || Rastreie os Androides || Chegue às montanhas || Terra || 5 || —
|-
|-
| 11 || 8 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Android 18</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Android 18</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Mountains</span> || 65 || —
| 11 || 8 || Android 18 || Derrote Android 18 || Terra — Montanhas || 65 || —
|-
|-
| 12 || 9 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Android 17</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Android 17</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Mountains</span> || 65 || —
| 12 || 9 || Android 17 || Derrote Android 17 || Terra — Montanhas || 65 || —
|-
|-
| 13 || 19 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">The Gentle Giant</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Spar with [[Special:MyLanguage/Android 16|Android 16]]</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Mountains</span> || 65 || —
| 13 || 19 || O Gigante Gentil || Treine com [[Special:MyLanguage/Android 16|Android 16]] || Terra — Montanhas || 65 || —
|-
|-
| 14 || 10 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Cell Emerges</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Cell (Imperfect)</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Plains</span> || 70 || —
| 14 || 10 || Cell Surge || Derrote Cell (Imperfeito) || Terra — Planícies || 70 || —
|-
|-
| 15 || 11 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Semi-Perfect Cell</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Cell (Semi-Perfect)</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Plains</span> || 70 || —
| 15 || 11 || Cell Semi-Perfeito || Derrote Cell (Semi-Perfeito) || Terra — Planícies || 70 || —
|-
|-
| 16 || 20 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">The Cell Games</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Find the Cell Arena</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth</span> || 6 || —
| 16 || 20 || Os Jogos de Cell || Encontre a Arena do Cell || Terra || 6 || —
|-
|-
| 17 || 12 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Beyond Super Saiyan</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat 20× Shadow Dummies</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth · opens 10 real-time minutes after it becomes available</span> || 75 || —
| 17 || 12 || Além do Super Saiyajin || Derrote 20× Bonecos de Sombra || Terra · abre 10 minutos reais depois de ficar disponível || 75 || —
|-
|-
| 18 || 21 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">A New Guardian</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Find Kami's Lookout<br>Talk to Dende</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth</span> || 6 || —
| 18 || 21 || Um Novo Guardião || Encontre o Mirante de Kami<br>Fale com Dende || Terra || 6 || —
|-
|-
| 19 || 22 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Father and Son</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Spar with Goku (Mid, Super Saiyan)</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Plains</span> || 75 || —
| 19 || 22 || Pai e Filho || Treine com Son Goku (Super Saiyajin) || Terra — Planícies || 75 || —
|-
|-
| 20 || 13 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Perfect Cell</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Perfect Cell</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Plains</span> || 75 || —
| 20 || 13 || Cell Perfeito || Derrote Cell Perfeito || Terra — Planícies || 75 || —
|-
|-
| 21 || 14 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Cell Juniors</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat 7× Cell Jr.</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Plains</span> || 75 || —
| 21 || 14 || Cell Jr. || Derrote 7× Cell Jr. || Terra — Planícies || 75 || —
|-
|-
| 22 || 15 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Super Perfect Cell</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Defeat Super Perfect Cell</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Earth — Plains</span> || 80 || —
| 22 || 15 || Cell Super Perfeito || Derrote Cell Super Perfeito || Terra — Planícies || 80 || —
|}
|}


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="Transformations_unlocked"></span>
== Transformations unlocked ==
== Transformações desbloqueadas ==
</div>
{{Main|Transformations}}
{{Main|Transformations}}
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Duas missões desta saga desbloqueiam formas [[Special:MyLanguage/Saiyan|Saiyajin]]:
Two quests of this saga unlock [[Special:MyLanguage/Saiyan|Saiyan]] forms:
</div>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Quest</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Race</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Form</span>
! Missão !! Raça !! Forma
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">#4 ''Three Years of Preparation''</span> || {{L|Saiyan}} || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">SSJ Mastered</span>
| #4 ''Três Anos de Preparação'' || {{L|Saiyan}} || SSJ Dominado
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">#15 ''Super Perfect Cell''</span> || {{L|Saiyan}} || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">SSJ 2</span>
| #15 ''Cell Super Perfeito'' || {{L|Saiyan}} || SSJ 2
|}
|}


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="Notes"></span>
== Notes ==
== Notas ==
</div>
* As duas missões de Bonecos de Sombra são períodos de treino: ''Três Anos de Preparação'' abre 15 minutos reais depois de ficar disponível, e ''Além do Super Saiyajin'', 10 minutos depois.
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* Várias missões levam você a [[Special:MyLanguage/Masters|mestres]]: [[Special:MyLanguage/Trunks|Trunks]] (missão 3) e [[Special:MyLanguage/Goku|Goku]] (missão 17).
* The two Shadow Dummy quests are training periods: ''Three Years of Preparation'' opens 15 real-time minutes after it becomes available, and ''Beyond Super Saiyan'' 10 minutes after.
* [[Special:MyLanguage/Cell|Cell]] também organiza o torneio dos [[Special:MyLanguage/Cell Games|Jogos de Cell]].
* Several quests send you to [[Special:MyLanguage/Masters|masters]]: [[Special:MyLanguage/Trunks|Trunks]] (quest 3) and [[Special:MyLanguage/Goku|Goku]] (quest 17).
* Várias missões da Saga de Filmes (os Androides 13, 14 e 15, Broly e Bojack) abrem depois das missões 6, 11, 13 e 15 desta saga.
* [[Special:MyLanguage/Cell|Cell]] also hosts the [[Special:MyLanguage/Cell Games|Cell Games]] tournament.
* Several Movies Saga quests (the Androids 13, 14 and 15, Broly and Bojack) open after quests 6, 11, 13 and 15 of this saga.
</div>


{{Navbox Sagas}}
{{Navbox Sagas}}

Latest revision as of 22:31, 13 October 2026

Saga Androide
Imagem pendente
Geral
Ordem
4
Missões
22
Vilões
Mecha Freeza, Rei Cold, Android 19, Dr. Gero, Android 17, Android 18, Cell
Recompensas
Desbloqueia
História
Anterior

A Saga Androide é a quarta saga do modo história. Ela abre quando você conclui todas as missões da Saga Freeza e se passa na Terra: Mecha Freeza e o Rei Cold, o aviso de Trunks do Futuro, o vírus cardíaco de Goku, o laboratório do Dr. Gero, os Androides e Cell, e os Jogos de Cell.

Concluir todas as missões da Saga Androide abre tanto a Saga do Futuro quanto a Saga Boo. Você pode jogá-las em qualquer ordem.

Missões

As missões 16 a 22 foram adicionadas a esta saga depois, então a lista segue a Etapa (ordem de jogo) e não o número da missão. As recompensas são valores base: veja em Sagas como a sua dificuldade as altera.

Etapa # Missão Objetivo Onde Atributos Outras recompensas
1 1 Mecha Freeza Derrote Mecha Freeza Terra — Rochoso 60 —
2 2 Rei Cold Derrote o Rei Cold Terra — Rochoso 60 —
3 16 A Máquina do Tempo Encontre a Nave do Trunks Terra 5 —
4 3 Aviso do Futuro Fale com Trunks Terra 4 —
5 4 Três Anos de Preparação Derrote 16× Bonecos de Sombra Terra · abre 15 minutos reais depois de ficar disponível 60 —
6 17 Remédio para o Vírus Cardíaco Encontre a Casa do Goku
Entregue 8× Fatia de Melancia Reluzente para Goku
Terra 6 —
7 5 Android 19 Derrote Android 19 Terra — Rochoso 65 —
8 6 Dr. Gero Derrote Dr. Gero (Androide) Terra — Rochoso 65 —
9 18 Plantas de Gero Encontre o Laboratório do Dr. Gero
Obtenha 16× Papel
Fale com Bulma
Terra 7 —
10 7 Rastreie os Androides Chegue às montanhas Terra 5 —
11 8 Android 18 Derrote Android 18 Terra — Montanhas 65 —
12 9 Android 17 Derrote Android 17 Terra — Montanhas 65 —
13 19 O Gigante Gentil Treine com Android 16 Terra — Montanhas 65 —
14 10 Cell Surge Derrote Cell (Imperfeito) Terra — Planícies 70 —
15 11 Cell Semi-Perfeito Derrote Cell (Semi-Perfeito) Terra — Planícies 70 —
16 20 Os Jogos de Cell Encontre a Arena do Cell Terra 6 —
17 12 Além do Super Saiyajin Derrote 20× Bonecos de Sombra Terra · abre 10 minutos reais depois de ficar disponível 75 —
18 21 Um Novo Guardião Encontre o Mirante de Kami
Fale com Dende
Terra 6 —
19 22 Pai e Filho Treine com Son Goku (Super Saiyajin) Terra — Planícies 75 —
20 13 Cell Perfeito Derrote Cell Perfeito Terra — Planícies 75 —
21 14 Cell Jr. Derrote 7× Cell Jr. Terra — Planícies 75 —
22 15 Cell Super Perfeito Derrote Cell Super Perfeito Terra — Planícies 80 —

Transformações desbloqueadas

Artigo principal: Transformações

Duas missões desta saga desbloqueiam formas Saiyajin:

Missão Raça Forma
#4 Três Anos de Preparação Saiyajin SSJ Dominado
#15 Cell Super Perfeito Saiyajin SSJ 2

Notas

  • As duas missões de Bonecos de Sombra são períodos de treino: Três Anos de Preparação abre 15 minutos reais depois de ficar disponível, e Além do Super Saiyajin, 10 minutos depois.
  • Várias missões levam você a mestres: Trunks (missão 3) e Goku (missão 17).
  • Cell também organiza o torneio dos Jogos de Cell.
  • Várias missões da Saga de Filmes (os Androides 13, 14 e 15, Broly e Bojack) abrem depois das missões 6, 11, 13 e 15 desta saga.